铝板资讯
1月22日长江有色金属现货交易行情
品名 | ZUI低价 | ZUI高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 59030 | 59050 | 吨 | 59,040 | -380 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2021-1-22 |
A00铝 | 14990 | 15030 | 吨 | 15,010 | -20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2021-1-22 |
0#锌 | 20520 | 21520 | 吨 | 21,020 | -210 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2021-1-22 |
1#锌 | 20470 | 20520 | 吨 | 20,495 | -210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2021-1-22 |
1#铅 | 15200 | 15300 | 吨 | 15,250 | -100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2021-1-22 |
1#锡 | 162500 | 164000 | 吨 | 163,250 | 3500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2021-1-22 |
1#镍 | 135450 | 141450 | 吨 | 138,450 | -1100 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2021-1-22 |
1#白银 | 5300 | 5310 | 千克 | 5,305 | -20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2021-1-22 |
钯金 | 552 | 554 | 克 | 553 | -2 | 浙江佳磁 | 上海 | 2021-1-22 |
1#钴 | 300000 | 320000 | 吨 | 310,000 | 3000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2021-1-22 |
1#锑 | 46500 | 47500 | 吨 | 47,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2021-1-22 |
2#锑 | 46000 | 47000 | 吨 | 46,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2021-1-22 |
1#镁 | 15800 | 15900 | 吨 | 15,850 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2021-1-22 |
1#电解锰 | 16800 | 17000 | 吨 | 16,900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2021-1-22 |
1#铬 | 47500 | 48500 | 吨 | 48,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2021-1-22 |
金属硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 吨 | 15,400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2021-1-22 |
金属硅553#-331# | 13200 | 14800 | 吨 | 14,000 | 0 | 江阴 | 上海 | 2021-1-22 |
磷铜合金 | 62350 | 62850 | 吨 | 62,600 | -350 | 进口 锦州 | 上海 | 2021-1-22 |
硫酸镍 | 32000 | 36000 | 吨 | 34,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2021-1-22 |
氯化镍 | 38500 | 39500 | 吨 | 39,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2021-1-22 |
无氧铜丝(硬) | 60050 | 60350 | 吨 | 60,200 | -380 | 山东中佳 | 上海 | 2021-1-22 |
漆包线 | 62240 | 66240 | 吨 | 64,240 | -380 | 上百牌 | 上海 | 2021-1-22 |
R401A专用紫铜管 | 64040 | 64040 | 吨 | 64,040 | -380 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2021-1-22 |
压铸锌合金锭 | 23050 | 23050 | 吨 | 23,050 | -200 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2021-1-22 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15810 | 16210 | 吨 | 16,010 | -20 | 国产 | 上海 | 2021-1-22 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15610 | 15810 | 吨 | 15,710 | -20 | 山东 江苏 | 上海 | 2021-1-22 |
MB超细镍粉 | 170 | 830 | 千克 | 500 | 0 | 国产 | 上海 | 2021-1-22 |
铜升贴水 | b190 | b210 | 吨 | 200 | 0 | 国产 | 上海 | 2021-1-22 |
铝升贴水 | b125 | b165 | 吨 | 145 | -10 | 国产 | 上海 | 2021-1-22 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。